かじりたてのハングル 韓国鉄道公社(KORAIL)路線一覧
(margin) KORAIL路線一覧home (margin)

                             
  京義線
     
                             
      京義本線                      
      경의본선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 ソウル 0.0 0.0 0.0 0.0 서울 Seoul  
    2 シンムラ 3.1 3.1 3.1 3.1 신촌 新村 Sinchon  
    3 加佐カサ 2.7 5.8 2.7 5.8 가좌 加佐 Gajwa  
    4 水色ミズイロ 2.4 8.2 2.4 8.2 수색 水色 Susaek  
    5 花田ハナダ 3.4 11.6 3.4 11.6 화전 花田 Hwajeon  
    6 ウメ 2.3 13.9 2.3 13.9 강매 江梅 Gangmae  
    7 幸信ユキノブ 0.8 14.7 0.8 14.7 행신 幸信 Haengsin  
    8 陵谷 1.8 16.5 1.8 16.5 능곡 陵谷 Neunggok  
    9 大谷 1.5 18.0 1.5 18.0 대곡 大谷 Daegok  
    10 谷山 1.6 19.6 1.6 19.6 곡산 谷山 Goksan  
    11 白馬 1.7 21.3 1.7 21.3 백마 白馬 Baengma  
    12 一山 3.6 24.9 3.6 24.9 일산 一山 Ilsan  
    13 炭峴 1.6 26.5 1.6 26.5 탄현 炭峴 Tanhyeon  
    14 雲井 3.5 30.0 3.5 30.0 운정 雲井 Unjeong  
    15 (金陵) (금릉) (金陵) (Geumneung) 臨時乗降場  
    16 金村 5.1 35.1 5.1 35.1 금촌 金村 Geumchon  
    17 月篭 4.1 39.2 4.1 39.2 월롱 月籠 Wollong  
    18 披州 2.3 41.5 2.3 41.5 파주 坡州 Paju  
    19 汶山 4.5 46.0 4.5 46.0 문산 汶山 Munsan  
    20 (雲泉) (운천) (雲泉) (Uncheon) 臨時乗降場  
    21 臨津江 6.0 52.0 6.0 52.0 임진강 津江 Imjingang  
    22 都羅山 3.7 55.7 3.7 55.7 도라산 都羅山 Dorasan  
       
      竜山線                      
      용산선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 竜山 0.0 0.0 0.0 0.0 용산 龍山 Yongsan  
    2 孝昌タカマサ 1.8 1.8 1.8 1.8 효창 孝昌 Hyochang  
    3 西ニシ 2.6 4.4 2.6 4.4 서강 西江 Seogang  
    4 加佐カサ 2.6 7.0 2.6 7.0 가좌 加佐 Gajwa  
    5 水色ミズイロ 2.4 9.4 2.4 9.4 수색 花田 Susaek  
       
      郊外線                      
      교외선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 陵谷 0.0 0.0 0.0 0.0 능곡 陵谷 Neunggok  
    2 大谷 1.5 1.5 1.5 1.5 대곡 大谷 Daegok  
    3 大井 1.3 2.8 1.3 2.8 대정 大井 Daejeong  
    4 元陵 2.9 5.7 2.9 5.7 원릉 元陵 Wolleung  
    5 三陵 2.1 7.8 2.1 7.8 삼릉 三陵 Samneung  
    6 碧蹄 4.2 12.0 4.2 12.0 벽제 碧蹄 Byeokje  
    7 日迎 4.7 16.7 4.7 16.7 일영 日迎 Iryeong  
    8 長興 2.4 19.1 2.4 19.1 장흥 長興 Jangheung  
    9 (温陵) (온릉) (陵) (Olleung) 臨時乗降場  
    10 松湫 4.0 23.1 4.0 23.1 송추 松湫 Songchu  
    11 議政府 8.7 31.8 8.7 31.8 의정부 議政府 Uijeongbu  
                             
 


KORAIL路線一覧home

(margin)
(margin)