かじりたてのハングル 韓国鉄道公社(KORAIL)路線一覧
(margin) KORAIL路線一覧home (margin)

                             
  慶全線
     
                             
      慶全本線                      
      경전본선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 三浪津 0.0 0.0 0.0 0.0 삼랑진 三浪津 Samnangjin  
    2 洛東江 1.7 1.7 1.7 1.7 낙동강 洛東江 Nakdonggang  
    3 翰林亭 8.2 9.9 8.2 9.9 한림정 翰林亭 Hallimjeong  
    4 進永 7.8 17.7 7.8 17.7 진영 進永 Jinyeong  
    5 徳山 5.1 22.8 5.1 22.8 덕산 コ山 Deoksan  
    6 昌原 8.2 31.0 8.2 31.0 창원 昌原 Changwon  
    7 馬山 3.5 34.5 3.5 34.5 마산 馬山 Masan  
    8 中里 6.3 40.8 6.3 40.8 중리 中里 Jung-ri  
    9 山仁 7.2 48.0 7.2 48.0 산인 山仁 Sanin  
    10 咸安 4.0 52.0 4.0 52.0 함안 咸安 Haman  
    11 郡北 8.8 60.8 8.8 60.8 군북 郡北 Gunbuk  
    12 院北 3.6 64.4 3.6 64.4 원북 院北 Wonbuk  
    13 坪村 5.8 70.2 5.8 70.2 평촌 坪村 Pyeongchon  
    14 班城 6.4 76.6 6.4 76.6 반성 班城 Banseong  
    15 晋城 5.9 82.5 5.9 82.5 진성 晋城 Jinseong  
    16 葛村 3.0 85.5 3.0 85.5 갈촌 葛村 Galchon  
    17 南文山 6.0 91.5 6.0 91.5 남문산 南文山 Nammunsan  
    18 開陽 5.2 96.7 5.2 96.7 개양 開陽 Gaeyang  
    19 晋州 4.7 101.4 4.7 101.4 진주 晋州 Jinju  
    20 柳樹 10.2 111.6 10.2 111.6 유수 柳樹 Yusu  
    21 浣紗 5.4 117.0 5.4 117.0 완사 浣紗 Wansa  
    22 多率寺 4.8 121.8 4.8 121.8 다솔사 多率寺 Dasolsa  
    23 北川 4.5 126.3 4.5 126.3 북천 北川 Bukcheon  
    24 良甫 5.4 131.7 5.4 131.7 양보 良甫 Yangbo  
    25 横川 6.3 138.0 6.3 138.0 횡천 Hoengcheon  
    26 河東 7.4 145.4 7.4 145.4 하동 河東 Hadong  
    27 津上 7.8 153.2 7.8 153.2 진상 津上 Jinsang  
    28 玉谷 4.6 157.8 4.6 157.8 옥곡 玉谷 Okgok  
    29 骨若 5.4 163.2 5.4 163.2 골약 骨若 Goryak  
    30 光陽 7.0 170.2 7.0 170.2 광양 光陽 Gwangyang  
    31 順天 9.2 179.4 9.2 179.4 순천 順天 Suncheon  
    32 元倉 11.8 191.2 11.8 191.2 원창 元倉 Wonchang  
    33 九竜 4.7 195.9 4.7 195.9 구룡 九龍 Guryong  
    34 筏橋 6.9 202.8 6.9 202.8 벌교 筏橋 Beolgyo  
    35 鳥城 10.7 213.5 10.7 213.5 조성 鳥城 Joseong  
    36 礼堂 5.3 218.8 5.3 218.8 예당 禮堂 Yedang  
    37 得粮 4.3 223.1 4.3 223.1 득량 得粮 Deungnyang  
    38 宝城 9.1 232.2 9.1 232.2 보성 寶城 Boseong  
    39 広谷 4.9 237.1 4.9 237.1 광곡 廣谷 Gwanggok  
    40 鳴鳳 3.9 241.0 3.9 241.0 명봉 鳴鳳 Myeongbong  
    41 道林 8.7 249.7 8.7 249.7 도림 道林 Dorim  
    42 梨陽 4.1 253.8 4.1 253.8 이양 梨陽 Iyang  
    43 笠橋 5.0 258.8 5.0 258.8 입교 笠橋 Ipgyo  
    44 石亭里 3.6 262.4 3.6 262.4 석정리 石亭里 Seokjeong-ri  
    45 綾州 3.6 266.0 3.6 266.0 능주 綾州 Neungju  
    46 万水 4.0 270.0 4.0 270.0 만수 萬水 Mansu  
    47 和順 4.9 274.9 4.9 274.9 화순 和順 Hwasun  
    48 鸚南 5.4 280.3 5.4 280.3 앵남 鸚南 Aengnam  
    49 南平 3.8 284.1 3.8 284.1 남평 南平 Nampyeong  
    50 孝泉 5.4 289.5 5.4 289.5 효천 孝泉 Hyocheon  
    51 西光州 4.1 293.6 4.1 293.6 서광주 西光州 Seogwangju  
    52 東松汀 4.3 297.9 4.3 297.9 동송정 東松汀 Dongsongjeong 信号場  
    (光州線分岐) 0.6 298.5 0.6 298.5 (광주선분기)  
    53 北松汀 0.8 299.3 0.8 299.3 북송정 北松汀 Buksongjeong 信号所  
    54 松汀里 1.3 300.6 1.3 300.6 송정리 松汀里 Songjeong-ri  
       
      鎮海線                      
      진해선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 昌原 0.0 0.0 0.0 0.0 창원 昌原 Changwon  
    2 新昌原 4.8 4.8 4.8 4.8 신창원 新昌原 Sinchangwon  
    3 南昌原 4.4 9.2 4.4 9.2 남창원 南昌原 Namchangwon  
    4 聖住寺 3.6 12.8 3.6 12.8 성주사 聖住寺 Seongjusa  
    5 慶和 4.1 16.9 4.1 16.9 경화 慶和 Gyeonghwa  
    6 鎮海 2.6 19.5 2.6 19.5 진해 鎭海 Jinhae  
    7 統海 1.7 21.2 통해 統海 Tonghae  
       
      光陽製鉄線                      
      광양제철선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 光陽 0.0 0.0 광양 光陽 Gwangyang  
    2 草南 6.4 6.4 초남 草南 Chonam 信号場  
    3 黄吉 6.5 12.9 황길 黃吉 Hwanggil 信号場  
    4 太金 6.1 19.0 태금 太金 Taegeum  
       
      光陽港線                      
      광양항선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 黄吉 0.0 0.0 황길 黃吉 Hwanggil 信号場  
    2 光陽港 2.7 2.7 광양항 光陽港 Gwangyanghang  
       
      光州線                      
      광주선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    (光州線分岐) 0.0 0.0 0.0 0.0 (광주선분기)  
    1 極楽江 4.5 4.5 4.5 4.5 극락강 極樂江 Geungnakgang  
    2 光州 7.4 11.9 7.4 11.9 광주 光州 Gwangju  
                             
 


KORAIL路線一覧home

(margin)
(margin)