かじりたてのハングル 韓国鉄道公社(KORAIL)路線一覧
(margin) KORAIL路線一覧home (margin)

                             
  長項線
     
                             
      長項線                      
      장항선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 天安 0.0 0.0 0.0 0.0 천안 天安 Cheonan  
    2 牙山 4.5 4.5 4.5 4.5 아산 牙山 Asan  
    3 排芳 4.9 9.4 4.9 9.4 배방 排芳 Baebang  
    4 温陽温泉 4.9 14.3 4.9 14.3 온양온천 溫陽溫泉 Onyang oncheon  
    5 新昌 6.9 21.2 6.9 21.2 신창 新昌 Sinchang  
    6 鶴城 4.7 25.9 4.7 25.9 학성 鶴城 Hakseong  
    7 仙掌 1.9 27.8 1.9 27.8 선장 仙掌 Seonjang  
    8 道高温泉 2.7 30.5 2.7 30.5 도고온천 道高溫泉 Dogo oncheon  
    9 新礼院 4.4 34.9 4.4 34.9 신례원 新禮院 Sillyewon  
    10 礼山 4.9 39.8 4.9 39.8 예산 禮山 Yesan  
    11 吾可 3.7 43.5 3.7 43.5 오가 吾可 Oga  
    12 挿橋 5.3 48.8 5.3 48.8 삽교 揷橋 Sapgyo  
    13 華陽 7.3 56.1 7.3 56.1 화양 華陽 Hwayang  
    14 洪城 5.7 61.8 5.7 61.8 홍성 洪城 Hongseong  
    15 新城 4.4 66.2 4.4 66.2 신성 新城 Sinseong  
    16 広川 8.3 74.5 8.3 74.5 광천 廣川 Gwangcheon  
    17 元竹 4.0 78.5 4.0 78.5 원죽 元竹 Wonjuk  
    18 青所 3.8 82.3 3.8 82.3 청소 Cheongso  
    19 周浦 4.3 86.6 4.3 86.6 주포 周浦 Jupo  
    20 舟橋 1.9 88.5 1.9 88.5 주교 舟橋 Jugyo  
    21 大川 6.3 94.8 6.3 94.8 대천 大川 Daecheon  
    22 藍浦 4.5 99.3 4.5 99.3 남포 藍浦 Nampo  
    23 熊川 10.1 109.4 10.1 109.4 웅천 熊川 Ungcheon  
    24 艮峙 3.6 113.0 3.6 113.0 간치 艮峙 Ganchi  
    25 板橋 10.6 123.6 10.6 123.6 판교 板橋 Pangyo  
    26 舒川 10.3 133.9 10.3 133.9 서천 舒川 Seocheon  
    27 長項 8.8 142.7 8.8 142.7 장항 長項 Janghang  
       
      藍浦線                      
      남포선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 藍浦 0.0 0.0 남포 藍浦 Nampo  
    2 玉馬 4.3 4.3 옥마 玉馬 Ongma  
                             
 


KORAIL路線一覧home

(margin)
(margin)