かじりたてのハングル 韓国鉄道公社(KORAIL)路線一覧
(margin) KORAIL路線一覧home (margin)

                             
  中央線
     
                             
      中央本線 ('05.11.01〜'07,12,31 三谷駅 旅客営業中止)        
      중앙본선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 C凉里 0.0 0.0 0.0 0.0 청량리 C凉里 Cheongnyangni  
    2 回基 1.4 1.4 1.4 1.4 회기 回基 Hoegi  
    3 中浪 1.8 3.2 1.8 3.2 중랑 中浪 Jungnang  
    4 忘憂 1.4 4.6 1.4 4.6 망우 忘憂 Mangu  
    5 養源 1.7 6.3 1.7 6.3 양원 養源 Yangwon  
    6 九里 3.2 9.5 3.2 9.5 구리 九里 Guri  
    7 陶農 1.7 11.2 1.7 11.2 도농 陶農 Donong  
    8 養正 3.7 14.9 3.7 14.9 양정 養正 Yangjeong  
    9 コ沼 2.3 17.2 2.3 17.2 덕소 コ沼 Deokso  
    10 八堂 6.5 23.7 6.5 23.7 팔당 八堂 Paldang  
    11 陵内 5.0 28.7 5.0 28.7 능내 陵內 Neungnae 信号場  
    12 両水 5.3 34.0 5.3 34.0 양수 兩水 Yangsu  
    13 新院 4.7 38.7 4.7 38.7 신원 新院 Sinwon 信号場  
    14 菊秀 3.7 42.4 3.7 42.4 국수 菊秀 Guksu  
    15 我新 4.1 46.5 4.1 46.5 아신 我新 Asin 信号場  
    16 楊平 5.3 51.8 5.3 51.8 양평 楊平 Yangpyeong  
    17 元コ 6.1 57.9 6.1 57.9 원덕 元コ Wondeok  
    18 竜門 5.6 63.5 5.6 63.5 용문 龍門 Yongmun  
    19 砥平 3.6 67.1 3.6 67.1 지평 砥平 Jipyeong  
    20 石仏 4.0 71.1 4.0 71.1 석불 石佛 Seokbul 信号場  
    21 九屯 4.3 75.4 4.3 75.4 구둔 九屯 Gudun  
    22 梅谷 4.3 79.7 4.3 79.7 매곡 梅谷 Maegok 信号場  
    23 楊東 4.2 83.9 4.2 83.9 양동 楊東 Yangdong  
    24 判垈 3.9 87.8 3.9 87.8 판대 判垈 Pandae 信号場  
    25 艮峴 7.0 94.8 7.0 94.8 간현 艮峴 Ganhyeon  
    26 桐華 3.2 98.0 3.2 98.0 동화 桐華 Donghwa  
    27 万鐘 4.7 102.7 4.7 102.7 만종 萬鐘 Manjong  
    28 原州 4.9 107.6 4.9 107.6 원주 原州 Wonju  
    29 流交 5.9 113.5 5.9 113.5 유교 流交 Yugyo 信号場  
    30 盤谷 3.4 116.9 3.4 116.9 반곡 盤谷 Bangok  
    31 金交 4.0 120.9 4.0 120.9 금교 金交 Geumgyo 信号場  
    32 雉岳 5.8 126.7 5.8 126.7 치악 雉岳 Chiak  
    33 倉交 5.3 132.0 5.3 132.0 창교 倉交 Changgyo 信号場  
    34 神林 3.1 135.1 3.1 135.1 신림 神林 Sillim  
    35 蓮交 3.6 138.7 3.6 138.7 연교 蓮交 Yeongyo 信号場  
    36 九鶴 4.5 143.2 4.5 143.2 구학 九鶴 Guhak  
    37 鳳陽 4.0 147.2 4.0 147.2 봉양 鳳陽 Bongyang  
    38 堤川操車場 4.8 152.0 4.8 152.0 제천조차장 堤川操車場 Jecheon jochajang 操車場  
    39 堤川 2.3 154.3 2.3 154.3 제천 堤川 Jecheon  
    40 高明 3.7 158.0 3.7 158.0 고명 高明 Gomyeong  
    41 三谷 5.8 163.8 5.8 163.8 삼곡 三谷 Samgok  
    42 嶋潭 7.9 171.7 7.9 171.7 도담 嶋潭 Dodam  
    43 丹陽 6.1 177.8 6.1 177.8 단양 丹陽 Danyang  
    44 丹城 4.8 182.6 4.8 182.6 단성 丹城 Danseong  
    45 竹嶺 8.2 190.8 8.2 190.8 죽령 竹嶺 Jungnyeong 信号場  
    46 喜方寺 7.8 198.6 7.8 198.6 희방사 喜方寺 Huibangsa  
    47 豊基 6.1 204.7 6.1 204.7 풍기 豊基 Punggi  
    48 安定 6.2 210.9 6.2 210.9 안정 安定 Anjeong 信号場  
    49 北栄州 4.6 215.5 4.6 215.5 북영주 北榮州 Bugyeongju 信号所  
    50 栄州 2.7 218.2 2.7 218.2 영주 榮州 Yeongju  
    51 文殊 5.0 223.2 5.0 223.2 문수 文殊 Munsu  
    52 (縄文) (승문) (繩文) (Seungmun) 臨時乗降場  
    53 平恩 6.8 230.0 6.8 230.0 평은 平恩 Pyeongeun  
    54 甕泉 6.7 236.7 6.7 236.7 옹천 甕泉 Ongcheon  
    55 麻仕 5.2 241.9 5.2 241.9 마사 麻仕 Masa  
    56 伊下 4.4 246.3 4.4 246.3 이하 伊下 Iha  
    57 西枝 2.6 248.9 2.6 248.9 서지 西枝 Seoji 信号場  
    58 安東 6.2 255.1 6.2 255.1 안동 安東 Andong  
    59 武陵 7.4 262.5 7.4 262.5 무릉 武陵 Mureung  
    60 雲山 6.8 269.3 6.8 269.3 운산 雲山 Unsan  
    61 丹村 5.5 274.8 5.5 274.8 단촌 丹村 Danchon  
    62 業洞 4.7 279.5 4.7 279.5 업동 業洞 Eop-dong 信号場  
    63 義城 4.3 283.8 4.3 283.8 의성 義城 Uiseong  
    64 飛鳳 6.3 290.1 6.3 290.1 비봉 飛鳳 Bibong 信号場  
    65 塔里 5.4 295.5 5.4 295.5 탑리 塔里 Tap-ri  
    66 友保 8.6 304.1 8.6 304.1 우보 友保 Ubo  
    67 花本 8.0 312.1 8.0 312.1 화본 花本 Hwabon  
    68 鳳林 5.4 317.5 5.4 317.5 봉림 鳳林 Bongnim  
    69 甲峴 4.8 322.3 4.8 322.3 갑현 甲峴 Gaphyeon 信号場  
    70 新寧 5.0 327.3 5.0 327.3 신녕 新寧 Sinnyeong  
    71 花山 6.4 333.7 6.4 333.7 화산 花山 Hwasan  
    72 北永川 8.1 341.8 8.1 341.8 북영천 北永川 Bugyeongcheon  
    73 永川 2.5 344.3 2.5 344.3 영천 永川 Yeongcheon  
    74 松浦 5.2 349.5 5.2 349.5 송포 松浦 Songpo 信号場  
    75 林浦 4.1 353.6 4.1 353.6 임포 林浦 Impo  
    76 阿火 5.9 359.5 5.9 359.5 아화 阿火 Ahwa  
    77 乾川 5.9 365.4 5.9 365.4 건천 乾川 Geoncheon  
    78 牟梁 3.9 369.3 3.9 369.3 모량 牟梁 Moryang  
    79 栗洞 4.6 373.9 4.6 373.9 율동 栗洞 Yuldong 信号場  
    80 金丈 7.6 381.5 7.6 381.5 금장 金丈 Geumjang  
    81 慶州 5.1 386.6 5.1 386.6 경주 慶州 Gyeongju  
       
      忘憂線                      
      망우선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 忘憂 0.0 0.0 망우 忘憂 Mangu  
    2 城北 4.9 4.9 성북 城北 Seongbuk  
       
      北栄州三角線                      
      북영주삼각선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    北栄州(中央線) 0.0 0.0 북영주(중앙선) 北榮州(中央線) Bugyeongju 信号所  
    北栄州(嶺東線) 0.7 0.7 북영주(영동선) 北榮州(嶺東線) Bugyeongju 信号所  
       
      永川三角線                      
      영천삼각선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    北永川(中央線) 0.0 0.0 0.0 0.0 북영천(중앙선) 北永川(中央線) Bugyeongcheon  
    北永川(大邱線) 1.8 1.8 1.8 1.8 북영천(대구선) 北永川(大邱線) Bugyeongcheon  
       
      金丈三角線                      
      금장삼각선 取扱種別 旅客営業距離 貨物営業距離 停車場名 記事  
        旅客 貨物 駅間 累計 駅間 累計 ハングル 漢字 ローマ字  
    1 金丈 0.0 0.0 0.0 0.0 금장 金丈 Geumjang  
    2 羅原 2.2 2.2 2.2 2.2 나원 羅原 Nawon  
                             
 


KORAIL路線一覧home

(margin)
(margin)