かじりたてのハングル (韓国の名字一覧)
(margin) → home(margin)


■韓国の名字一覧

出典:2000 人口住宅総調査 姓氏および本貫集計結果(統計庁)

 名字 人口 名字 人口
1 김(金) 9 925 949 151 간(簡)カン 2 429
2 이(李) 6 794 637 152 상(尙)サン 2 298
3 박(朴) 3 895 121 153 기(箕) 2 294
4 최(崔)チェ 2 169 704 154 국(國) 2 182
5 정(鄭)チョン 2 010 117 155 시(施) 2 121
6 강(姜)カン 1 044 386 156 서문(西門)ソムン 1 861
7 조(趙)チョ 984 913 157 위(韋)ウィ 1 821
8 윤(尹)ユン 948 600 158 도(陶) 1 809
9 장(張)チャン 919 339 159 시(柴) 1 807
10 임(林) 762 767 160 이(異) 1 730
11 오(吳) 706 908 161 호(胡) 1 668
12 한(韓)ハン 704 365 162 채(采)チェ 1 666
13 신(申)シン 698 171 163 강(強)カン 1 620
14 서(徐) 693 954 164 진(眞)チン 1 579
15 권(權)クォン 652 495 165 빈(彬)ピン 1 548
16 황(黃)ファン 644 294 166 방(邦)パン 1 547
17 안(安)アン 637 786 167 단(段)タン 1 429
18 송(宋)ソン 634 345 168 서(西) 1 295
19 유(柳) 603 084 169 견(甄)キョン 1 141
20 홍(洪)ホン 518 635 170 원(袁)ウォン 1 104
21 전(全)チョン 493 419 171 방(龐)パン 1 080
22 고(高) 435 839 172 창(昌)チャン 1 035
23 문(文)ムン 426 927 173 당(唐)タン 1 025
24 손(孫)ソン 415 182 174 순(荀)スン 1 017
25 양(梁)ヤン 389 152 175 마(麻) 998
26 배(裵) 372 064 176 화(化)ファ 945
27 조(曺)チョ 362 817 177 구(邱) 894
28 백(白) 351 275 178 모(毛) 879
29 허(許) 300 448 179 이(伊) 860
30 남(南) 257 178 180 양(襄)ヤン 823
31 심(沈) 252 255 181 종(鍾)チョン 816
32 유(劉) 242 889 182 승(昇)スン 810
33 노(盧) 220 354 183 성(星)ソン 808
34 하(河) 209 756 184 독고(獨孤)トッコ 807
35 전(田)チョン 188 354 185 옹(邕)オン 772
36 정(丁)チョン 187 975 186 빙(冰)ピン 726
37 곽(郭)クヮ 187 322 187 장(莊)チャン 648
38 성(成)ソン 184 555 188 추(鄒)チュ 642
39 차(車)チャ 180 589 189 편(扁)ピョン 633
40 유(兪) 178 209 190 아(阿) 632
41 구(具) 178 167 191 도(道) 621
42 우(禹) 176 682 192 평(平)ピョン 608
43 주(朱)チュ 176 232 193 대(大) 606
44 임(任) 172 726 194 풍(馮)プン 586
45 나(羅) 172 022 195 궁(弓)クン 562
46 신(辛)シン 167 621 196 강(剛)カン 546
47 민(閔)ミン 159 054 197 연(連)ヨン 532
48 진(陳)チン 142 496 198 견(堅)キョン 519
49 지(池) 140 824 199 점(占)チョ 516
50 엄(嚴) 132 990 200 흥(興)フン 462
51 원(元)ウォン 119 356 201 섭(葉) 450
52 채(蔡)チェ 114 069 202 국(菊) 405
53 강(康)カン 109 925 203 내(乃) 377
54 천(千)チョン 103 811 204 제(齊)チェ 373
55 양(楊)ヤン 93 416 205 여(汝) 358
56 공(孔)コン 83 164 206 낭(浪)ナン 341
57 현(玄)ヒョン 81 807 207 봉(鳳)ポン 327
58 방(方)パン 81 710 208 해(海) 322
59 변(卞)ピョン 78 685 209 판(判)パン 290
60 함(咸) 75 955 210 초(楚)チョ 281
61 노(魯) 67 032 211 필(弼) 251
62 염(廉) 63 951 212 궉(궉)クォ 248
63 여(呂) 56 692 213 근(斤)クン 242
64 추(秋)チュ 54 667 214 사(舍) 227
65 변(邊)ピョン 52 869 215 매(梅) 222
66 도(都) 52 349 216 동방(東方)トンバン 220
67 석(石) 46 066 217 호(鎬) 210
68 신(愼)シン 45 764 218 두(頭)トゥ 208
69 소(蘇) 39 552 219 미(米) 199
70 선(宣)ソン 38 849 220 요(姚) 198
71 주(周)チュ 38 778 221 옹(雍)オン 192
72 설(薛) 38 766 222 야(夜)ヤン 180
73 방(房)パン 35 366 223 묵(墨) 179
74 마(馬) 35 096 224 자(慈)チャ 178
75 정(程)チョン 32 519 225 만(萬)マン 172
76 길(吉) 32 418 226 운(雲)ウン 169
77 위(魏)ウィ 28 675 227 범(凡) 157
78 연(延)ヨン 28 447 228 환(桓)ファン 157
79 표(表)ピョ 28 398 229 곡(曲) 155
80 명(明)ミョン 26 746 230 탄(彈)タン 155
81 기(奇) 24 385 231 종(宗)チョン 146
82 금(琴) 23 489 232 창(倉)チャン 144
83 왕(王)ワン 23 447 233 사(謝) 135
84 반(潘)パン 23 216 234 영(永)ヨン 132
85 옥(玉) 22 964 235 포(包) 129
86 육(陸) 21 545 236 엽(葉) 127
87 진(秦)チン 21 167 237 수(水) 124
88 인(印)イン 20 635 238 애(艾) 123
89 맹(孟)メン 20 219 239 단(單)タン 122
90 제(諸)チェ 19 595 240 부(傅) 122
91 탁(卓) 19 395 241 순(淳)スン 121
92 모(牟) 18 955 242 순(舜)スン 120
93 남궁(南宮)グン 18 743 243 돈(頓)トン 115
94 여(余) 18 146 244 학(郝) 101
95 장(蔣)チャン 17 708 245 비(丕) 90
96 어(魚) 17 551 246 개(介) 86
97 유(庾) 16 802 247 영(榮)ヨン 86
98 국(鞠) 16 697 248 후(候) 83
99 은(殷)ウン 15 657 249 십(辻) 82
100 편(片)ピョン 14 675 250 난(欒)ナン 80
101 용(龍)ヨン 14 067 251 뇌(雷)ノェ 80
102 강(彊)カン 13 328 252 춘(椿)チュン 77
103 구(丘) 13 241 253 수(洙) 75
104 예(芮)イェ 12 655 254 준(俊)チュン 72
105 봉(奉)ポン 11 492 255 초(肖)チョ 70
106 한(漢)ハン 11 191 256 운(芸)ウン 68
107 경(慶)キョン 11 145 257 내(奈) 63
108 소(邵) 9 904 258 묘(苗)ミョ 61
109 사(史) 9 756 259 담(譚) 57
110 석(昔) 9 544 260 장곡(長谷)チャンゴ 52
111 부(夫) 9 470 261 강전(岡田)カンジョン 51
112 황보(皇甫)ファンボ 9 148 262 어금(魚金)オグ 51
113 가(賈) 9 090 263 삼(森) 49
114 복(卜) 8 644 264 저(邸)チョ 48
115 천(天)チョン 8 416 265 군(君)クン 46
116 목(睦) 8 191 266 초(初)チョ 45
117 태(太) 8 165 267 교(橋)キョ 41
118 지(智) 6 748 268 영(影)ヨン 41
119 형(邢)ヒョン 6 640 269 순(順)スン 38
120 피(皮) 6 303 270 단(端)タン 34
121 계(桂)ケェ 6 282 271 후(后) 31
122 전(錢)チョン 6 094 272 누(樓) 24
123 감(甘) 5 998 273 돈(敦)トン 21
124 음(陰) 5 936 274 소봉(小峰)ソボン 18
125 두(杜)トゥ 5 750 275 뇌(賴)ノェ 12
126 진(晋)チン 5 738 276 망절(網切)マンジョ 10
127 동(董)トン 5 564 277 원(苑)ウォン 5
128 장(章)チャン 5 562 278 즙(辻)チュ 4
129 온(溫)オン 5 081 279 증(增)チュン 3
130 송(松)ソン 4 737 280 증(曾)チュン 3
131 경(景)キョン 4 639 281 삼(杉) 2
132 제갈(諸葛)チェガル 4 444 282 경(京)キョン 1
133 사공(司空)サゴン 4 307 283 빙(氷)ピン 1
134 호(扈) 4 228 284 소(肖) 1
135 하(夏) 4 052 285 예(乂)イェ 1
136 빈(賓)ピン 3 704 286 우(宇) 1
137 선우(鮮于)ソヌ 3 560     
138 연(燕)ヨン 3 549   その他 1 054
139 채(菜)チェ 3 516   不詳 7 900
140 우(于) 3 359     
141 범(范) 3 316     
142 설(偰) 3 298     
143 양(樑)ヤン 3 254     
144 갈(葛) 3 178     
145 좌(左)ジョヮ 3 130     
146 노(路) 3 048     
147 반(班)パン 2 955     
148 팽(彭)ペン 2 825     
149 승(承)スン 2 494     
150 공(公)コン 2 442   全国 計 45 985 289




※複数の読みがある漢字(例:李[イ・リ])も同一の姓としてカウントしているようです.
※「궉(クォ)」(人口順212番目)には漢字はありません.
  → 「鴌」という漢字を用いるようです. ( 参考:NAVER漢字字典 漢字姓氏表示


( home )

(margin)
(margin)