かじりたてのハングル 韓国の人口
(margin) → home(margin)


■韓国の人口

出典 : 2005 人口住宅総調査 暫定集計結果(統計庁)


総計韓国人外国人
 ● 全国

47,253,872 23,619,577 23,634,295 47,024,738 23,465,716 23,559,022 229,134 153,861 75,273
 ソウル/서울 9,796,113 4,860,779 4,935,334 9,740,191 4,828,976 4,911,215 55,922 31,803 24,119
 釜山/부산 3,519,193 1,741,696 1,777,497 3,508,450 1,734,427 1,774,023 10,743 7,269 3,474
 大邱/대구 2,461,783 1,232,085 1,229,698 2,453,516 1,226,145 1,227,371 8,267 5,940 2,327
 仁川/인천 2,526,032 1,271,165 1,254,867 2,512,698 1,260,874 1,251,824 13,334 10,291 3,043
 光州/광주 1,417,471 703,986 713,485 1,413,519 701,248 712,271 3,952 2,738 1,214
 大田/대전 1,442,364 723,307 719,057 1,438,534 720,956 717,578 3,830 2,351 1,479
 蔚山/울산 1,047,412 540,624 506,788 1,043,224 537,260 505,964 4,188 3,364 824
 京畿/경기 10,419,451 5,247,605 5,171,846 10,348,071 5,197,679 5,150,392 71,380 49,926 21,454
 江原/강원 1,460,762 733,964 726,798 1,457,150 731,847 725,303 3,612 2,117 1,495
 忠北/충북 1,459,004 734,441 724,563 1,452,901 730,171 722,730 6,103 4,270 1,833
 忠南/충남 1,890,394 953,294 937,100 1,880,568 946,253 934,315 9,826 7,041 2,785
 全北/전북 1,781,228 876,077 905,151 1,776,242 873,203 903,039 4,986 2,874 2,112
 全南/전남 1,818,870 891,813 927,057 1,814,542 889,223 925,319 4,328 2,590 1,738
 慶北/경북 2,630,451 1,313,614 1,316,837 2,617,962 1,304,878 1,313,084 12,489 8,736 3,753
 慶南/경남 3,054,080 1,531,938 1,522,142 3,039,041 1,520,138 1,518,903 15,039 11,800 3,239
 済州/제주 529,264 263,189 266,075 528,129 262,438 265,691 1,135 751 384


総計韓国人外国人
 ● ソウル特別市
 ● 서울특별시
9,796,113 4,860,779 4,935,334 9,740,191 4,828,976 4,911,215 55,922 31,803 24,119
 鍾路区/종로구 154,315 77,036 77,279 152,384 75,957 76,427 1,931 1,079 852
 中区/중구 128,523 64,348 64,175 126,779 63,366 63,413 1,744 982 762
 竜山区/용산구 215,728 105,600 110,128 209,207 101,897 107,310 6,521 3,703 2,818
 城東区/성동구 327,085 163,767 163,318 324,600 162,355 162,245 2,485 1,412 1,073
 広津区/광진구 366,149 181,147 185,002 363,908 179,961 183,947 2,241 1,186 1,055
 東大門区/동대문구 372,629 186,478 186,151 370,455 185,387 185,068 2,174 1,091 1,083
 中浪区/중랑구 413,500 205,222 208,278 412,156 204,434 207,722 1,344 788 556
 城北区/성북구 441,397 218,873 222,524 439,242 217,663 221,579 2,155 1,210 945
 江北区/강북구 337,528 166,492 171,036 336,835 166,105 170,730 693 387 306
 道峰区/도봉구 368,165 181,967 186,198 367,468 181,558 185,910 697 409 288
 蘆原区/노원구 603,918 297,199 306,719 603,107 296,726 306,381 811 473 338
 恩平区/은평구 446,131 220,504 225,627 445,147 219,969 225,178 984 535 449
 西大門区/서대문구 342,758 167,624 175,134 339,692 166,089 173,603 3,066 1,535 1,531
 麻浦区/마포구 371,804 180,990 190,814 369,581 179,731 189,850 2,223 1,259 964
 陽川区/양천구 473,877 236,630 237,247 472,871 236,004 236,867 1,006 626 380
 江西区/강서구 537,804 265,356 272,448 536,543 264,571 271,972 1,261 785 476
 九老区/구로구 404,702 204,546 200,156 400,517 202,083 198,434 4,185 2,463 1,722
 衿川区/금천구 252,662 127,891 124,771 249,627 125,977 123,650 3,035 1,914 1,121
 永登浦区/영등포구 397,507 199,908 197,599 391,789 196,718 195,071 5,718 3,190 2,528
 銅雀区/동작구 408,489 203,739 204,750 406,673 202,742 203,931 1,816 997 819
 冠岳区/관악구 529,656 270,440 259,216 526,746 268,826 257,920 2,910 1,614 1,296
 瑞草区/서초구 372,234 182,054 190,180 370,002 180,721 189,281 2,232 1,333 899
 江南区/강남구 508,389 245,894 262,495 506,376 244,657 261,719 2,013 1,237 776
 松坡区/송파구 576,957 284,672 292,285 575,313 283,694 291,619 1,644 978 666
 江東区/강동구 444,206 222,402 221,804 443,173 221,785 221,388 1,033 617 416


総計韓国人外国人
 ● 釜山広域市
 ● 부산광역시
3,519,193 1,741,696 1,777,497 3,508,450 1,734,427 1,774,023 10,743 7,269 3,474
 中区/중구 52,427 25,510 26,917 52,184 25,374 26,810 243 136 107
 西区/서구 132,736 64,788 67,948 132,463 64,649 67,814 273 139 134
 東区/동구 103,598 51,098 52,500 103,204 50,906 52,298 394 192 202
 影島区/영도구 158,177 78,854 79,323 157,606 78,422 79,184 571 432 139
 釜山鎮区/부산진구 398,857 196,567 202,290 398,031 196,080 201,951 826 487 339
 東莱区/동래구 261,929 129,130 132,799 261,636 128,929 132,707 293 201 92
 南区/남구 294,076 146,081 147,995 293,305 145,628 147,677 771 453 318
 北区/북구 329,037 163,976 165,061 328,651 163,762 164,889 386 214 172
 海雲台区/해운대구 392,346 192,591 199,755 391,227 191,867 199,360 1,119 724 395
 沙下区/사하구 359,468 178,749 180,719 358,026 177,624 180,402 1,442 1,125 317
 金井区/금정구 258,752 127,922 130,830 258,021 127,507 130,514 731 415 316
 江西区/강서구 46,624 23,787 22,837 45,717 22,971 22,746 907 816 91
 蓮堤区/연제구 211,380 104,575 106,805 211,026 104,358 106,668 354 217 137
 水営区/수영구 172,602 83,654 88,948 172,131 83,387 88,744 471 267 204
 沙上区/사상구 274,230 138,200 136,030 272,667 137,107 135,560 1,563 1,093 470
 機張郡/기장군 72,954 36,214 36,740 72,555 35,856 36,699 399 358 41


総計韓国人外国人
 ● 大邱広域市
 ● 대구광역시
2,461,783 1,232,085 1,229,698 2,453,516 1,226,145 1,227,371 8,267 5,940 2,327
 中区/중구 74,705 36,250 38,455 74,476 36,114 38,362 229 136 93
 東区/동구 334,213 167,210 167,003 333,819 166,969 166,850 394 241 153
 西区/서구 244,047 123,006 121,041 243,211 122,378 120,833 836 628 208
 南区/남구 180,007 87,056 92,951 179,545 86,790 92,755 462 266 196
 北区/북구 459,069 231,120 227,949 457,854 230,324 227,530 1,215 796 419
 寿城区/수성구 426,087 211,875 214,212 425,303 211,410 213,893 784 465 319
 達西区/달서구 592,974 298,537 294,437 590,051 296,295 293,756 2,923 2,242 681
 達城郡/달성군 150,681 77,031 73,650 149,257 75,865 73,392 1,424 1,166 258


総計韓国人外国人
 ● 仁川広域市
 ● 인천광역시
2,526,032 1,271,165 1,254,867 2,512,698 1,260,874 1,251,824 13,334 10,291 3,043
 中区/중구 85,515 43,501 42,014 84,742 43,113 41,629 773 388 385
 東区/동구 74,604 37,233 37,371 74,297 37,003 37,294 307 230 77
 南区/남구 412,635 208,239 204,396 411,129 207,216 203,913 1,506 1,023 483
 延寿区/연수구 263,434 132,586 130,848 262,618 131,995 130,623 816 591 225
 南洞区/남동구 373,017 188,365 184,652 368,617 184,528 184,089 4,400 3,837 563
 富平区/부평구 547,253 273,511 273,742 545,559 272,353 273,206 1,694 1,158 536
 桂陽区/계양구 326,014 163,292 162,722 325,172 162,736 162,436 842 556 286
 西区/서구 373,555 190,004 183,551 370,650 187,552 183,098 2,905 2,452 453
 江華郡/강화군 57,685 28,076 29,609 57,600 28,024 29,576 85 52 33
 甕津郡/옹진군 12,320 6,358 5,962 12,314 6,354 5,960 6 4 2


総計韓国人外国人
 ● 光州広域市
 ● 광주광역시
1,417,471 703,986 713,485 1,413,519 701,248 712,271 3,952 2,738 1,214
 東区/동구 121,147 60,190 60,957 120,672 59,941 60,731 475 249 226
 西区/서구 313,384 155,264 158,120 312,970 155,005 157,965 414 259 155
 南区/남구 214,252 104,729 109,523 213,878 104,509 109,369 374 220 154
 北区/북구 460,810 228,420 232,390 460,073 227,963 232,110 737 457 280
 光山区/광산구 307,878 155,383 152,495 305,926 153,830 152,096 1,952 1,553 399


総計韓国人外国人
 ● 大田広域市
 ● 대전광역시
1,442,364 723,307 719,057 1,438,534 720,956 717,578 3,830 2,351 1,479
 東区/동구 232,318 116,630 115,688 231,587 116,213 115,374 731 417 314
 中区/중구 256,338 127,469 128,869 255,992 127,259 128,733 346 210 136
 西区/서구 509,462 252,079 257,383 508,445 251,491 256,954 1,017 588 429
 儒城区/유성구 222,316 114,473 107,843 221,230 113,759 107,471 1,086 714 372
 大徳区/대덕구 221,930 112,656 109,274 221,280 112,234 109,046 650 422 228


総計韓国人外国人
 ● 蔚山広域市
 ● 울산광역시
1,047,412 540,624 506,788 1,043,224 537,260 505,964 4,188 3,364 824
 中区/중구 225,961 115,721 110,240 225,662 115,554 110,108 299 167 132
 南区/남구 337,316 172,805 164,511 336,459 172,183 164,276 857 622 235
 東区/동구 178,233 94,294 83,939 176,904 93,143 83,761 1,329 1,151 178
 北区/북구 140,949 74,107 66,842 140,458 73,679 66,779 491 428 63
 蔚州郡/울주군 164,953 83,697 81,256 163,741 82,701 81,040 1,212 996 216


総計韓国人外国人
 ● 京畿道
 ● 경기도
10,419,451 5,247,605 5,171,846 10,348,071 5,197,679 5,150,392 71,380 49,926 21,454
 水原市/수원시 1,044,434 525,902 518,532 1,039,715 523,165 516,550 4,719 2,737 1,982
  長安区/장안구 286,189 144,280 141,909 285,353 143,790 141,563 836 490 346
  勧善区/권선구 291,549 146,730 144,819 290,743 146,227 144,516 806 503 303
  八達区/팔달구 216,683 107,380 109,303 215,284 106,560 108,724 1,399 820 579
  霊通区/영통구 250,013 127,512 122,501 248,335 126,588 121,747 1,678 924 754
 城南市/성남시 958,124 478,885 479,239 954,253 476,674 477,579 3,871 2,211 1,660
  寿井区/수정구 259,886 131,442 128,444 258,455 130,601 127,854 1,431 841 590
  中院区/중원구 264,109 133,033 131,076 262,895 132,316 130,579 1,214 717 497
  盆唐区/분당구 434,129 214,410 219,719 432,903 213,757 219,146 1,226 653 573
 議政府市/의정부시 398,505 197,790 200,715 397,363 197,165 200,198 1,142 625 517
 安養市/안양시 612,042 305,723 306,319 609,977 304,489 305,488 2,065 1,234 831
  万安区/만안구 263,868 132,320 131,548 262,716 131,586 131,130 1,152 734 418
  東安区/동안구 348,174 173,403 174,771 347,261 172,903 174,358 913 500 413
 富川市/부천시 836,924 418,961 417,963 832,209 415,876 416,333 4,715 3,085 1,630
  遠美区/원미구 434,837 217,036 217,801 432,334 215,438 216,896 2,503 1,598 905
  素砂区/소사구 217,892 109,041 108,851 217,134 108,555 108,579 758 486 272
  梧亭区/오정구 184,195 92,884 91,311 182,741 91,883 90,858 1,454 1,001 453
 光明市/광명시 319,552 158,842 160,710 318,754 158,367 160,387 798 475 323
 平沢市/평택시 377,741 192,012 185,729 373,614 189,384 184,230 4,127 2,628 1,499
 東豆川市/동두천시 80,101 40,012 40,089 78,754 39,278 39,476 1,347 734 613
 安山市/안산시 680,437 350,329 330,108 668,754 342,103 326,651 11,683 8,226 3,457
  常緑区/상록구 354,158 179,856 174,302 352,989 179,122 173,867 1,169 734 435
  檀園区/단원구 326,279 170,473 155,806 315,765 162,981 152,784 10,514 7,492 3,022
 高陽市/고양시 865,555 428,261 437,294 863,147 426,727 436,420 2,408 1,534 874
  徳陽区/덕양구 376,024 187,479 188,545 375,238 186,988 188,250 786 491 295
  一山東区/일산동구 214,457 105,362 109,095 213,626 104,808 108,818 831 554 277
  一山西区/일산서구 275,074 135,420 139,654 274,283 134,931 139,352 791 489 302
 果川市/과천시 56,478 28,002 28,476 56,351 27,933 28,418 127 69 58
 九里市/구리시 187,051 93,042 94,009 186,609 92,777 93,832 442 265 177
 南楊州市/남양주시 423,982 212,702 211,280 422,420 211,448 210,972 1,562 1,254 308
 烏山市/오산시 132,680 66,912 65,768 131,946 66,439 65,507 734 473 261
 始興市/시흥시 386,842 202,554 184,288 381,578 198,341 183,237 5,264 4,213 1,051
 軍浦市/군포시 268,806 134,320 134,486 267,714 133,641 134,073 1,092 679 413
 儀旺市/의왕시 143,667 72,076 71,591 143,251 71,822 71,429 416 254 162
 河南市/하남시 122,235 62,135 60,100 121,618 61,705 59,913 617 430 187
 竜仁市/용인시 689,379 343,522 345,857 686,957 341,893 345,064 2,422 1,629 793
  処仁区/처인구 191,412 97,841 93,571 190,174 96,906 93,268 1,238 935 303
  器興区/기흥구 231,169 113,763 117,406 230,501 113,373 117,128 668 390 278
  水枝区/수지구 266,798 131,918 134,880 266,282 131,614 134,668 516 304 212
 坡州市/파주시 242,210 123,216 118,994 240,047 121,476 118,571 2,163 1,740 423
 利川市/이천시 187,912 93,248 94,664 186,895 92,494 94,401 1,017 754 263
 安城市/안성시 158,832 81,242 77,590 157,314 80,129 77,185 1,518 1,113 405
 金浦市/김포시 195,094 98,910 96,184 192,062 96,386 95,676 3,032 2,524 508
 華城市/화성시 286,224 150,699 135,525 280,293 145,978 134,315 5,931 4,721 1,210
 広州市/광주시 205,761 104,888 100,873 203,742 103,315 100,427 2,019 1,573 446
 楊州市/양주시 151,470 77,578 73,892 149,409 75,855 73,554 2,061 1,723 338
 抱川市/포천시 142,156 73,268 68,888 139,461 71,073 68,388 2,695 2,195 500
 驪州郡/여주군 98,655 49,159 49,496 98,219 48,823 49,396 436 336 100
 漣川郡/연천군 41,640 21,089 20,551 41,390 20,896 20,494 250 193 57
 加平郡/가평군 49,524 24,720 24,804 49,059 24,592 24,467 465 128 337
 楊平郡/양평군 75,438 37,606 37,832 75,196 37,435 37,761 242 171 71


総計韓国人外国人
 ● 江原道
 ● 강원도
1,460,762 733,964 726,798 1,457,150 731,847 725,303 3,612 2,117 1,495
 春川市/춘천시 260,746 129,026 131,720 260,118 128,649 131,469 628 377 251
 原川市/원주시 284,383 142,758 141,625 283,614 142,303 141,311 769 455 314
 江陵市/강릉시 221,020 109,992 111,028 220,401 109,628 110,773 619 364 255
 東海市/동해시 92,958 47,060 45,898 92,795 46,978 45,817 163 82 81
 太白市/태백시 55,342 28,812 26,530 55,253 28,764 26,489 89 48 41
 束草市/속초시 84,632 41,347 43,285 84,435 41,224 43,211 197 123 74
 三陟市/삼척시 67,995 34,361 33,634 67,840 34,260 33,580 155 101 54
 洪川郡/홍천군 64,604 32,682 31,922 64,398 32,566 31,832 206 116 90
 横城郡/횡성군 38,760 19,560 19,200 38,636 19,474 19,162 124 86 38
 寧越郡/영월군 36,968 18,444 18,524 36,872 18,393 18,479 96 51 45
 平昌郡/평창군 38,517 19,395 19,122 38,447 19,363 19,084 70 32 38
 旌善郡/정선군 41,052 21,609 19,443 40,945 21,529 19,416 107 80 27
 鉄原郡/철원군 43,281 21,837 21,444 43,222 21,803 21,419 59 34 25
 華川郡/화천군 21,543 10,926 10,617 21,517 10,913 10,604 26 13 13
 楊口郡/양구군 19,453 10,232 9,221 19,399 10,220 9,179 54 12 42
 麟蹄郡/인제군 30,679 15,794 14,885 30,636 15,781 14,855 43 13 30
 高城郡/고성군 29,218 14,820 14,398 29,110 14,762 14,348 108 58 50
 襄陽郡/양양군 29,611 15,309 14,302 29,512 15,237 14,275 99 72 27


総計韓国人外国人
 ● 忠清北道
 ● 충청북도
1,459,004 734,441 724,563 1,452,901 730,171 722,730 6,103 4,270 1,833
 清州市/청주시 642,222 321,280 320,942 640,326 320,203 320,123 1,896 1,077 819
  上党区/상당구 257,749 128,775 128,974 256,906 128,284 128,622 843 491 352
  興徳区/흥덕구 384,473 192,505 191,968 383,420 191,919 191,501 1,053 586 467
 忠州市/충주시 204,578 103,454 101,124 204,065 103,114 100,951 513 340 173
 堤川市/제천시 132,747 67,353 65,394 132,369 67,136 65,233 378 217 161
 清原郡/청원군 112,667 56,916 55,751 112,087 56,440 55,647 580 476 104
 報恩郡/보은군 32,431 15,742 16,689 32,244 15,595 16,649 187 147 40
 沃川郡/옥천군 51,868 25,823 26,045 51,654 25,660 25,994 214 163 51
 永同郡/영동군 49,529 24,603 24,926 49,314 24,456 24,858 215 147 68
 鎮川郡/진천군 58,477 30,301 28,176 57,619 29,618 28,001 858 683 175
 槐山郡/괴산군 32,381 15,693 16,688 32,300 15,644 16,656 81 49 32
 陰城郡/음성군 82,838 43,606 39,232 81,885 42,794 39,091 953 812 141
 丹陽郡/단양군 30,472 15,199 15,273 30,346 15,103 15,243 126 96 30
 曾坪郡/증평군 28,794 14,471 14,323 28,692 14,408 14,284 102 63 39


総計韓国人外国人
 ● 忠清南道
 ● 충청남도
1,890,394 953,294 937,100 1,880,568 946,253 934,315 9,826 7,041 2,785
 天安市/천안시 526,065 268,854 257,211 522,361 266,310 256,051 3,704 2,544 1,160
 公州市/공주시 126,995 62,282 64,713 126,476 61,905 64,571 519 377 142
 保寧市/보령시 96,913 48,442 48,471 96,753 48,333 48,420 160 109 51
 牙山市/아산시 207,813 106,347 101,466 206,258 105,238 101,020 1,555 1,109 446
 瑞山市/서산시 143,779 73,909 69,870 143,409 73,621 69,788 370 288 82
 論山市/논산시 125,272 62,049 63,223 124,721 61,691 63,030 551 358 193
 鶏竜市/계룡시 31,487 15,859 15,628 31,434 15,823 15,611 53 36 17
 錦山郡/금산군 53,496 26,627 26,869 53,208 26,447 26,761 288 180 108
 燕岐郡/연기군 80,089 41,546 38,543 79,662 41,236 38,426 427 310 117
 扶余郡/부여군 73,386 35,602 37,784 73,146 35,408 37,738 240 194 46
 舒川郡/서천군 57,768 27,820 29,948 57,563 27,677 29,886 205 143 62
 青陽郡/청양군 31,298 15,197 16,101 31,209 15,160 16,049 89 37 52
 洪城郡/홍성군 82,596 40,893 41,703 82,393 40,744 41,649 203 149 54
 礼山郡/예산군 81,675 40,309 41,366 81,337 40,043 41,294 338 266 72
 泰安郡/태안군 58,494 29,320 29,174 58,349 29,193 29,156 145 127 18
 唐津郡/당진군 113,268 58,238 55,030 112,289 57,424 54,865 979 814 165


総計韓国人外国人
 ● 全羅北道
 ● 전라북도
1,781,228 876,077 905,151 1,776,242 873,203 903,039 4,986 2,874 2,112
 全州市/전주시 622,645 308,443 314,202 621,458 307,776 313,682 1,187 667 520
  完山区/완산구 348,646 171,926 176,720 348,082 171,629 176,453 564 297 267
  徳津区/덕진구 273,999 136,517 137,482 273,376 136,147 137,229 623 370 253
 群山市/군산시 249,229 125,629 123,600 248,441 125,147 123,294 788 482 306
 益山市/익산시 307,902 152,611 155,291 306,746 151,954 154,792 1,156 657 499
 井邑市/정읍시 115,472 55,440 60,032 115,138 55,228 59,910 334 212 122
 南原市/남원시 85,899 41,596 44,303 85,687 41,494 44,193 212 102 110
 金堤市/김제시 90,508 43,509 46,999 90,238 43,306 46,932 270 203 67
 完州郡/완주군 79,344 39,896 39,448 78,926 39,644 39,282 418 252 166
 鎮安郡/진안군 23,922 11,625 12,297 23,846 11,611 12,235 76 14 62
 茂朱郡/무주군 22,317 10,701 11,616 22,237 10,657 11,580 80 44 36
 長水郡/장수군 20,512 9,810 10,702 20,439 9,781 10,658 73 29 44
 任実郡/임실군 25,729 11,969 13,760 25,669 11,932 13,737 60 37 23
 淳昌郡/순창군 26,309 12,155 14,154 26,237 12,145 14,092 72 10 62
 高敞郡/고창군 56,171 26,543 29,628 55,987 26,412 29,575 184 131 53
 扶安郡/부안군 55,269 26,150 29,119 55,193 26,116 29,077 76 34 42


総計韓国人外国人
 ● 全羅南道
 ● 전라남도
1,818,870 891,813 927,057 1,814,542 889,223 925,319 4,328 2,590 1,738
 木浦市/목포시 244,785 122,705 122,080 244,470 122,529 121,941 315 176 139
 麗水市/여수시 277,863 139,479 138,384 277,337 139,118 138,219 526 361 165
 順天市/순천시 261,671 130,254 131,417 261,076 129,905 131,171 595 349 246
 羅州市/나주시 87,114 41,744 45,370 86,748 41,539 45,209 366 205 161
 光陽市/광양시 136,350 69,673 66,677 136,067 69,470 66,597 283 203 80
 潭陽郡/담양군 43,539 20,740 22,799 43,344 20,591 22,753 195 149 46
 谷城郡/곡성군 29,727 13,813 15,914 29,604 13,743 15,861 123 70 53
 求礼郡/구례군 24,715 11,512 13,203 24,695 11,505 13,190 20 7 13
 高興郡/고흥군 72,660 33,933 38,727 72,541 33,891 38,650 119 42 77
 宝城郡/보성군 45,701 21,116 24,585 45,627 21,092 24,535 74 24 50
 和順郡/화순군 67,944 32,576 35,368 67,651 32,428 35,223 293 148 145
 長興郡/장흥군 39,982 18,540 21,442 39,906 18,523 21,383 76 17 59
 康津郡/강진군 36,648 17,029 19,619 36,559 16,980 19,579 89 49 40
 海南郡/해남군 74,192 34,949 39,243 74,117 34,931 39,186 75 18 57
 霊巌郡/영암군 61,149 30,651 30,498 60,849 30,447 30,402 300 204 96
 務安郡/무안군 54,395 26,592 27,803 54,204 26,480 27,724 191 112 79
 咸平郡/함평군 36,195 17,204 18,991 36,086 17,132 18,954 109 72 37
 霊光郡/영광군 60,394 29,912 30,482 60,301 29,863 30,438 93 49 44
 長城郡/장성군 41,992 20,507 21,485 41,657 20,242 21,415 335 265 70
 莞島郡/완도군 51,314 24,958 26,356 51,225 24,912 26,313 89 46 43
 珍島郡/진도군 32,047 14,934 17,113 32,014 14,927 17,087 33 7 26
 新安郡/신안군 38,493 18,992 19,501 38,464 18,975 19,489 29 17 12


総計韓国人外国人
 ● 慶尚北道
 ● 경상북도
2,630,451 1,313,614 1,316,837 2,617,962 1,304,878 1,313,084 12,489 8,736 3,753
 浦項市/포항시 513,529 261,602 251,927 512,294 260,736 251,558 1,235 866 369
  南区/남구 259,239 133,983 125,256 258,501 133,429 125,072 738 554 184
  北区/북구 254,290 127,619 126,671 253,793 127,307 126,486 497 312 185
 慶州市/경주시 267,573 133,625 133,948 265,915 132,211 133,704 1,658 1,414 244
 金泉市/김천시 135,783 66,987 68,796 135,032 66,421 68,611 751 566 185
 安東市/안동시 169,683 83,242 86,441 169,414 83,086 86,328 269 156 113
 亀尾市/구미시 384,060 196,999 187,061 381,921 195,767 186,154 2,139 1,232 907
 栄州市/영주시 114,026 57,051 56,975 113,640 56,823 56,817 386 228 158
 永川市/영천시 104,051 51,551 52,500 103,345 50,964 52,381 706 587 119
 尚州市/상주시 105,905 51,391 54,514 105,589 51,175 54,414 316 216 100
 聞慶市/문경시 70,919 34,379 36,540 70,816 34,314 36,502 103 65 38
 慶山市/경산시 242,117 122,471 119,646 240,209 121,220 118,989 1,908 1,251 657
 軍威郡/군위군 24,556 11,897 12,659 24,419 11,788 12,631 137 109 28
 義城郡/의성군 56,672 26,610 30,062 56,487 26,486 30,001 185 124 61
 青松郡/청송군 26,623 12,898 13,725 26,574 12,869 13,705 49 29 20
 英陽郡/영양군 17,613 8,350 9,263 17,599 8,344 9,255 14 6 8
 盈徳郡/영덕군 40,460 18,724 21,736 40,379 18,687 21,692 81 37 44
 清道郡/청도군 39,493 18,179 21,314 39,372 18,109 21,263 121 70 51
 高霊郡/고령군 30,870 15,283 15,587 30,424 14,897 15,527 446 386 60
 星州郡/성주군 39,566 19,326 20,240 39,234 19,084 20,150 332 242 90
 漆谷郡/칠곡군 109,024 56,210 52,814 107,713 55,297 52,416 1,311 913 398
 醴泉郡/예천군 45,975 22,028 23,947 45,867 21,963 23,904 108 65 43
 奉化郡/봉화군 32,384 15,640 16,744 32,305 15,597 16,708 79 43 36
 蔚珍郡/울진군 51,238 24,864 26,374 51,085 24,735 26,350 153 129 24
 鬱陵郡/울릉군 8,331 4,307 4,024 8,329 4,305 4,024 2 2 0


総計韓国人外国人
 ● 慶尚南道
 ● 경상남도
3,054,080 1,531,938 1,522,142 3,039,041 1,520,138 1,518,903 15,039 11,800 3,239
 昌原市/창원시 501,529 258,611 242,918 499,250 256,872 242,378 2,279 1,739 540
 馬山市/마산시 427,894 214,625 213,269 426,631 213,806 212,825 1,263 819 444
 晋州市/진주시 337,024 166,560 170,464 336,186 165,979 170,207 838 581 257
 鎮海市/진해시 149,817 76,365 73,452 148,886 75,560 73,326 931 805 126
 統営市/통영시 121,365 61,233 60,132 120,947 60,897 60,050 418 336 82
 泗川市/사천시 106,830 53,156 53,674 106,511 52,899 53,612 319 257 62
 金海市/김해시 431,603 217,965 213,638 428,744 215,562 213,182 2,859 2,403 456
 密陽市/밀양시 105,911 51,407 54,504 105,603 51,192 54,411 308 215 93
 巨済市/거제시 196,296 105,862 90,434 193,227 103,292 89,935 3,069 2,570 499
 梁山市/양산시 216,936 109,182 107,754 215,655 108,141 107,514 1,281 1,041 240
 宜寧郡/의령군 27,640 12,775 14,865 27,489 12,648 14,841 151 127 24
 咸安郡/함안군 54,371 26,790 27,581 53,951 26,440 27,511 420 350 70
 昌寧郡/창녕군 57,619 27,218 30,401 57,401 27,070 30,331 218 148 70
 固城郡/고성군 49,284 23,799 25,485 49,125 23,690 25,435 159 109 50
 南海郡/남해군 46,703 21,556 25,147 46,618 21,503 25,115 85 53 32
 河東郡/하동군 45,231 21,371 23,860 45,186 21,352 23,834 45 19 26
 山清郡/산청군 32,440 15,104 17,336 32,353 15,059 17,294 87 45 42
 咸陽郡/함양군 37,197 17,131 20,066 37,105 17,070 20,035 92 61 31
 居昌郡/거창군 60,622 29,182 31,440 60,550 29,142 31,408 72 40 32
 陜川郡/합천군 47,768 22,046 25,722 47,623 21,964 25,659 145 82 63


総計韓国人外国人
 ● 済州道
 ● 제주도
529,264 263,189 266,075 528,129 262,438 265,691 1,135 751 384
 済州市/제주시 310,919 155,124 155,795 310,370 154,776 155,594 549 348 201
 西帰浦市/서귀포시 76,621 38,172 38,449 76,391 38,034 38,357 230 138 92
 北済州郡/북제주군 80,291 39,397 40,894 80,094 39,252 40,842 197 145 52
 南済州郡/남제주군 61,433 30,496 30,937 61,274 30,376 30,898 159 120 39





home

(margin)
(margin)