かじりたてのハングル 韓国の人口
(margin) → home(margin)


■韓国の人口

出典 : 住民登録人口現況(2006.12月末)(行政自治部)

● 全国

48,991,779 24,557,004 24,434,775
ソウル/서울 10,181,166 5,062,107 5,119,059
釜山/부산 3,611,992 1,798,940 1,813,052
大邱/대구 2,496,115 1,250,849 1,245,266
仁川/인천 2,624,391 1,323,375 1,301,016
光州/광주 1,407,798 698,664 709,134
大田/대전 1,466,158 735,595 730,563
蔚山/울산 1,092,494 561,611 530,883
京畿/경기 10,906,033 5,499,796 5,406,237
江原/강원 1,505,420 756,894 748,526
忠北/충북 1,494,559 752,742 741,817
忠南/충남 1,974,433 995,826 978,607
全北/전북 1,868,365 930,450 937,915
全南/전남 1,942,925 968,861 974,064
慶北/경북 2,688,577 1,349,830 1,338,747
慶南/경남 3,172,857 1,592,610 1,580,247
済州/제주 558,496 278,854 279,642

● ソウル特別市
● 서울특별시
10,181,166 5,062,107 5,119,059
鍾路区/종로구 166,793 83,634 83,159
中区/중구 130,649 65,208 65,441
竜山区/용산구 232,035 114,041 117,994
城東区/성동구 334,437 167,763 166,674
広津区/광진구 374,442 186,268 188,174
東大門区/동대문구 378,860 190,947 187,913
中浪区/중랑구 426,078 212,918 213,160
城北区/성북구 472,843 235,057 237,786
江北区/강북구 348,990 173,510 175,480
道峰区/도봉구 377,534 187,442 190,092
芦原区/노원구 618,093 304,047 314,046
恩平区/은평구 464,580 230,143 234,437
西大門区/서대문구 349,020 171,098 177,922
麻浦区/마포구 390,583 191,287 199,296
陽川区/양천구 501,717 250,479 251,238
江西区/강서구 554,945 274,528 280,417
九老区/구로구 419,832 212,559 207,273
衿川区/금천구 253,243 129,041 124,202
永登浦区/영등포구 408,698 206,343 202,355
銅雀区/동작구 408,582 202,449 206,133
冠岳区/관악구 535,217 272,339 262,878
瑞草区/서초구 408,266 198,874 209,392
江南区/강남구 556,964 269,857 287,107
松坡区/송파구 607,005 300,173 306,832
江東区/강동구 461,760 232,102 229,658

● 釜山広域市
● 부산광역시
3,611,992 1,798,940 1,813,052
中区/중구 50,766 24,909 25,857
西区/서구 136,226 67,767 68,459
東区/동구 106,890 53,442 53,448
影島区/영도구 158,780 79,315 79,465
釜山鎮区/부산진구 405,775 201,709 204,066
東莱区/동래구 279,528 138,946 140,582
南区/남구 297,893 148,720 149,173
北区/북구 330,446 165,261 165,185
海雲台区/해운대구 418,875 206,075 212,800
沙下区/사하구 366,865 183,487 183,378
金井区/금정구 263,338 130,463 132,875
江西区/강서구 53,169 27,886 25,283
蓮堤区/연제구 214,809 106,674 108,135
水営区/수영구 177,814 86,582 91,232
沙上区/사상구 271,484 138,044 133,440
機張郡/기장군 79,334 39,660 39,674

● 大邱広域市
● 대구광역시
2,496,115 1,250,849 1,245,266
中区/중구 78,615 38,833 39,782
東区/동구 337,902 169,808 168,094
西区/서구 243,560 123,786 119,774
南区/남구 180,481 88,364 92,117
北区/북구 468,030 235,723 232,307
寿城区/수성구 440,172 218,016 222,156
達西区/달서구 589,041 295,184 293,857
達城郡/달성군 158,314 81,135 77,179

● 仁川広域市
● 인천광역시
2,624,391 1,323,375 1,301,016
中区/중구 91,916 47,328 44,588
東区/동구 75,699 38,152 37,547
南区/남구 416,672 210,954 205,718
延寿区/연수구 271,010 135,870 135,140
南洞区/남동구 390,044 195,954 194,090
富平区/부평구 570,283 286,190 284,093
桂陽区/계양구 342,335 172,173 170,162
西区/서구 384,431 195,466 188,965
江華郡/강화군 65,510 32,631 32,879
甕津郡/옹진군 16,491 8,657 7,834

● 光州広域市
● 광주광역시
1,407,798 698,664 709,134
東区/동구 114,086 56,735 57,351
西区/서구 309,362 152,615 156,747
南区/남구 211,744 103,556 108,188
北区/북구 460,985 228,959 232,026
光山区/광산구 311,621 156,799 154,822

● 大田広域市
● 대전광역시
1,466,158 735,595 730,563
東区/동구 236,504 120,142 116,362
中区/중구 263,592 131,798 131,794
西区/서구 505,600 250,192 255,408
儒城区/유성구 243,130 122,922 120,208
大徳区/대덕구 217,332 110,541 106,791

● 蔚山広域市
● 울산광역시
1,092,494 561,611 530,883
中区/중구 234,896 120,135 114,761
南区/남구 345,769 176,265 169,504
東区/동구 185,954 97,200 88,754
北区/북구 148,772 77,373 71,399
蔚州郡/울주군 177,103 90,638 86,465

● 京畿道
● 경기도
10,906,033 5,499,796 5,406,237
水原市/수원시 1,068,906 537,044 531,862
長安区/장안구 289,490 145,185 144,305
勧善区/권선구 307,072 154,736 152,336
八達区/팔달구 217,794 108,251 109,543
霊通区/영통구 254,550 128,872 125,678
城南市/성남시 964,831 483,364 481,467
寿井区/수정구 259,427 131,905 127,522
中院区/중원구 264,971 134,720 130,251
盆唐区/분당구 440,433 216,739 223,694
議政府市/의정부시 410,938 204,114 206,824
安養市/안양시 624,280 312,043 312,237
万安区/만안구 267,612 134,646 132,966
東安区/동안구 356,668 177,397 179,271
富川市/부천시 860,020 432,680 427,340
遠美区/원미구 443,964 222,484 221,480
素砂区/소사구 227,368 114,299 113,069
梧亭区/오정구 188,688 95,897 92,791
光明市/광명시 313,372 156,469 156,903
平沢市/평택시 396,765 201,468 195,297
東豆川市/동두천시 85,803 43,206 42,597
安山市/안산시 698,819 357,765 341,054
常緑区/상록구 369,527 187,728 181,799
檀園区/단원구 329,292 170,037 159,255
高陽市/고양시 910,206 450,541 459,665
徳陽区/덕양구 381,105 190,931 190,174
一山東区/일산동구 239,632 117,666 121,966
一山西区/일산서구 289,469 141,944 147,525
果川市/과천시 60,482 29,721 30,761
九里市/구리시 193,847 96,882 96,965
南楊州市/남양주시 470,617 236,305 234,312
烏山市/오산시 136,311 69,321 66,990
始興市/시흥시 390,477 203,173 187,304
軍浦市/군포시 274,569 137,192 137,377
儀旺市/의왕시 138,253 69,667 68,586
河南市/하남시 134,824 69,171 65,653
竜仁市/용인시 766,569 382,538 384,031
処仁区/처인구 199,397 102,039 97,358
器興区/기흥구 282,461 140,849 141,612
水枝区/수지구 284,711 139,650 145,061
坡州市/파주시 292,752 149,065 143,687
利川市/이천시 194,369 98,605 95,764
安城市/안성시 159,655 81,057 78,598
金浦市/김포시 207,824 105,336 102,488
華城市/화성시 310,171 161,964 148,207
広州市/광주시 222,048 113,875 108,173
楊州市/양주시 169,806 87,249 82,557
抱川市/포천시 157,269 81,386 75,883
驪州郡/여주군 105,022 53,162 51,860
漣川郡/연천군 46,075 23,726 22,349
加平郡/가평군 54,855 28,077 26,778
楊平郡/양평군 86,298 43,630 42,668

● 江原道
● 강원도
1,505,420 756,894 748,526
春川市/춘천시 256,239 126,620 129,619
原州市/원주시 294,155 146,694 147,461
江陵市/강릉시 222,016 110,622 111,394
東海市/동해시 97,497 49,282 48,215
太白市/태백시 51,593 26,488 25,105
束草市/속초시 86,073 42,458 43,615
三陟市/삼척시 71,750 36,146 35,604
洪川郡/홍천군 70,037 35,727 34,310
横城郡/횡성군 42,982 21,922 21,060
寧越郡/영월군 40,511 20,594 19,917
平昌郡/평창군 44,332 22,619 21,713
旌善郡/정선군 43,186 22,361 20,825
鉄原郡/철원군 48,024 24,758 23,266
華川郡/화천군 23,317 12,241 11,076
楊口郡/양구군 21,269 10,991 10,278
麟蹄郡/인제군 32,493 16,984 15,509
高城郡/고성군 31,285 15,849 15,436
襄陽郡/양양군 28,661 14,538 14,123

● 忠清北道
● 충청북도
1,494,559 752,742 741,817
清州市/청주시 626,679 312,462 314,217
上党区/상당구 256,339 127,616 128,723
興徳区/흥덕구 370,340 184,846 185,494
忠州市/충주시 204,610 103,278 101,332
堤川市/제천시 136,398 68,749 67,649
清原郡/청원군 136,538 69,843 66,695
報恩郡/보은군 36,293 18,193 18,100
沃川郡/옥천군 54,923 27,695 27,228
永同郡/영동군 50,819 25,354 25,465
鎮川郡/진천군 30,483 15,475 15,008
槐山郡/괴산군 60,111 30,933 29,178
陰城郡/음성군 37,570 18,959 18,611
丹陽郡/단양군 86,789 45,029 41,760
曽坪郡/증평군 33,346 16,772 16,574

● 忠清南道
● 충청남도
1,974,433 995,826 978,607
天安市/천안시 523,323 264,491 258,832
公州市/공주시 128,330 64,591 63,739
保寧市/보령시 107,591 54,455 53,136
牙山市/아산시 211,560 107,303 104,257
瑞山市/서산시 150,889 76,600 74,289
論山市/논산시 131,466 65,863 65,603
鶏竜市/계룡시 36,846 18,238 18,608
錦山郡/금산군 57,552 29,210 28,342
燕岐郡/연기군 82,747 42,174 40,573
扶余郡/부여군 79,595 39,757 39,838
舒川郡/서천군 62,629 31,016 31,613
青陽郡/청양군 34,086 17,160 16,926
洪城郡/홍성군 89,555 44,576 44,979
礼山郡/예산군 89,585 44,949 44,636
泰安郡/태안군 63,754 32,077 31,677
唐津郡/당진군 124,925 63,366 61,559

● 全羅北道
● 전라북도
1,868,365 930,450 937,915
全州市/전주시 624,849 308,267 316,582
完山区/완산구 351,051 171,880 179,171
徳津区/덕진구 273,798 136,387 137,411
群山市/군산시 260,989 131,744 129,245
益山市/익산시 315,094 157,548 157,546
井邑市/정읍시 126,249 62,449 63,800
南原市/남원시 91,265 44,904 46,361
金堤市/김제시 100,238 50,111 50,127
完州郡/완주군 83,199 42,953 40,246
鎮安郡/진안군 27,122 13,748 13,374
茂朱郡/무주군 25,417 12,707 12,710
長水郡/장수군 24,209 12,139 12,070
任実郡/임실군 31,976 16,186 15,790
淳昌郡/순창군 32,485 15,853 16,632
高敞郡/고창군 62,030 30,488 31,542
扶安郡/부안군 63,243 31,353 31,890

● 全羅南道
● 전라남도
1,942,925 968,861 974,064
木浦市/목포시 241,679 120,614 121,065
麗水市/여수시 297,489 150,153 147,336
順天市/순천시 269,940 134,881 135,059
羅州市/나주시 96,417 48,288 48,129
光陽市/광양시 138,237 70,607 67,630
潭陽郡/담양군 50,332 25,437 24,895
谷城郡/곡성군 33,631 16,357 17,274
求礼郡/구례군 28,837 14,122 14,715
高興郡/고흥군 81,068 39,365 41,703
宝城郡/보성군 51,948 25,207 26,741
和順郡/화순군 72,615 36,004 36,611
長興郡/장흥군 44,451 21,421 23,030
康津郡/강진군 41,938 20,086 21,852
海南郡/해남군 84,338 41,132 43,206
霊巌郡/영암군 61,546 30,940 30,606
務安郡/무안군 61,766 31,145 30,621
咸平郡/함평군 38,647 19,122 19,525
霊光郡/영광군 60,045 29,901 30,144
長城郡/장성군 47,870 24,265 23,605
莞島郡/완도군 57,464 28,608 28,856
珍島郡/진도군 35,953 17,336 18,617
新安郡/신안군 46,714 23,870 22,844

● 慶尚北道
● 경상북도
2,688,577 1,349,830 1,338,747
浦項市/포항시 505,008 257,090 247,918
南区/남구 252,219 129,980 122,239
北区/북구 252,789 127,110 125,679
慶州市/경주시 273,419 136,505 136,914
金泉市/김천시 139,682 69,386 70,296
安東市/안동시 168,733 84,220 84,513
亀尾市/구미시 386,465 196,423 190,042
栄州市/영주시 116,965 58,425 58,540
永川市/영천시 105,029 52,584 52,445
尚州市/상주시 108,280 53,248 55,032
聞慶市/문경시 76,177 37,627 38,550
慶山市/경산시 234,839 118,315 116,524
軍威郡/군위군 26,687 13,381 13,306
義城郡/의성군 62,947 30,957 31,990
青松郡/청송군 28,465 14,093 14,372
英陽郡/영양군 19,615 9,662 9,953
盈徳郡/영덕군 46,460 21,984 24,476
清道郡/청도군 46,144 22,369 23,775
高霊郡/고령군 34,777 17,650 17,127
星州郡/성주군 46,358 23,665 22,693
漆谷郡/칠곡군 111,390 57,159 54,231
醴泉郡/예천군 50,218 24,811 25,407
奉化郡/봉화군 35,608 17,821 17,787
蔚珍郡/울진군 55,076 27,090 27,986
鬱陵郡/울릉군 10,235 5,365 4,870

● 慶尚南道
● 경상남도
3,172,857 1,592,610 1,580,247
昌原市/창원시 503,881 257,485 246,396
馬山市/마산시 421,783 211,775 210,008
晋州市/진주시 333,554 165,283 168,271
鎮海市/진해시 161,175 81,788 79,387
統営市/통영시 133,127 67,540 65,587
泗川市/사천시 112,300 56,285 56,015
金海市/김해시 453,728 228,243 225,485
密陽市/밀양시 112,025 55,080 56,945
巨済市/거제시 201,412 104,360 97,052
梁山市/양산시 226,425 114,109 112,316
宜寧郡/의령군 31,625 15,147 16,478
咸安郡/함안군 63,460 31,971 31,489
昌寧郡/창녕군 63,476 31,142 32,334
固城郡/고성군 55,309 27,410 27,899
南海郡/남해군 50,792 24,292 26,500
河東郡/하동군 52,898 26,040 26,858
山清郡/산청군 35,704 17,371 18,333
咸陽郡/함양군 41,162 19,701 21,461
居昌郡/거창군 63,917 31,188 32,729
陜川郡/합천군 55,104 26,400 28,704

● 済州道
● 제주도
558,496 278,854 279,642
済州市/제주시 403,601 200,973 202,628
西帰浦市/서귀포시 154,895 77,881 77,014

●以前のバージョン 2006年9月住民登録人口現況2006年6月住民登録人口現況2005年人口住宅総調査暫定集計




home

(margin)
(margin)