かじりたてのハングル 韓国の人口
(margin) → home(margin)


■韓国の人口

出典 : 住民登録人口現況(2006.9月末)(行政自治部)

● 全国

48,935,608 24,529,564 24,406,044
ソウル/서울 10,192,652 5,070,184 5,122,468
釜山/부산 3,620,117 1,802,513 1,817,604
大邱/대구 2,501,169 1,253,135 1,248,034
仁川/인천 2,614,091 1,317,995 1,296,096
光州/광주 1,406,324 697,921 708,403
大田/대전 1,464,491 734,790 729,701
蔚山/울산 1,090,944 560,643 530,301
京畿/경기 10,841,812 5,467,807 5,374,005
江原/강원 1,507,342 757,843 749,499
忠北/충북 1,493,913 752,427 741,486
忠南/충남 1,966,908 991,749 975,159
全北/전북 1,872,331 932,181 940,150
全南/전남 1,949,696 971,851 977,845
慶北/경북 2,688,193 1,349,865 1,338,328
慶南/경남 3,166,553 1,589,514 1,577,039
済州/제주 559,072 279,146 279,926

● ソウル特別市
● 서울특별시
10,192,652 5,070,184 5,122,468
鍾路区/종로구 166,804 83,660 83,144
中区/중구 131,052 65,500 65,552
竜山区/용산구 232,188 114,072 118,116
城東区/성동구 335,325 168,227 167,098
広津区/광진구 375,017 186,693 188,324
東大門区/동대문구 380,308 191,769 188,539
中浪区/중랑구 426,642 213,343 213,299
城北区/성북구 471,614 234,491 237,123
江北区/강북구 351,003 174,497 176,506
道峰区/도봉구 378,753 188,075 190,678
芦原区/노원구 619,504 304,922 314,582
恩平区/은평구 467,059 231,485 235,574
西大門区/서대문구 349,373 171,516 177,857
麻浦区/마포구 390,916 191,567 199,349
陽川区/양천구 501,398 250,369 251,029
江西区/강서구 556,473 275,505 280,968
九老区/구로구 419,558 212,556 207,002
衿川区/금천구 255,063 129,838 125,225
永登浦区/영등포구 409,936 207,021 202,915
銅雀区/동작구 409,427 203,128 206,299
冠岳区/관악구 532,012 270,962 261,050
瑞草区/서초구 408,620 199,271 209,349
江南区/강남구 555,614 269,298 286,316
松坡区/송파구 606,917 300,261 306,656
江東区/강동구 462,076 232,158 229,918

● 釜山広域市
● 부산광역시
3,620,117 1,802,513 1,817,604
中区/중구 51,041 25,009 26,032
西区/서구 137,375 68,307 69,068
東区/동구 107,616 53,764 53,852
影島区/영도구 159,970 79,864 80,106
釜山鎮区/부산진구 406,662 202,110 204,552
東莱区/동래구 277,173 137,735 139,438
南区/남구 299,026 149,279 149,747
北区/북구 331,646 165,823 165,823
海雲台区/해운대구 415,668 204,508 211,160
沙下区/사하구 368,300 184,116 184,184
金井区/금정구 264,990 131,263 133,727
江西区/강서구 53,575 28,076 25,499
蓮堤区/연제구 216,434 107,541 108,893
水営区/수영구 177,724 86,464 91,260
沙上区/사상구 273,255 138,887 134,368
機張郡/기장군 79,662 39,767 39,895

● 大邱広域市
● 대구광역시
2,501,169 1,253,135 1,248,034
中区/중구 78,273 38,661 39,612
東区/동구 340,282 170,908 169,374
西区/서구 245,485 124,611 120,874
南区/남구 180,547 88,292 92,255
北区/북구 469,751 236,534 233,217
寿城区/수성구 437,679 216,881 220,798
達西区/달서구 590,465 295,882 294,583
達城郡/달성군 158,687 81,366 77,321

● 仁川広域市
● 인천광역시
2,614,091 1,317,995 1,296,096
中区/중구 91,834 47,303 44,531
東区/동구 76,213 38,379 37,834
南区/남구 417,173 211,108 206,065
延寿区/연수구 270,128 135,400 134,728
南洞区/남동구 385,519 193,747 191,772
富平区/부평구 569,133 285,540 283,593
桂陽区/계양구 340,633 171,278 169,355
西区/서구 381,542 194,013 187,529
江華郡/강화군 65,409 32,605 32,804
甕津郡/옹진군 16,507 8,622 7,885

● 光州広域市
● 광주광역시
1,406,324 697,921 708,403
東区/동구 111,457 55,552 55,905
西区/서구 310,811 153,303 157,508
南区/남구 213,225 104,315 108,910
北区/북구 460,494 228,574 231,920
光山区/광산구 310,337 156,177 154,160

● 大田広域市
● 대전광역시
1,464,491 734,790 729,701
東区/동구 235,942 119,837 116,105
中区/중구 264,189 132,045 132,144
西区/서구 505,352 250,094 255,258
儒城区/유성구 240,715 121,775 118,940
大徳区/대덕구 218,293 111,039 107,254

● 蔚山広域市
● 울산광역시
1,090,944 560,643 530,301
中区/중구 234,957 120,096 114,861
南区/남구 345,430 176,059 169,371
東区/동구 185,806 97,004 88,802
北区/북구 148,097 77,093 71,004
蔚州郡/울주군 176,654 90,391 86,263

● 京畿道
● 경기도
10,841,812 5,467,807 5,374,005
水原市/수원시 1,062,769 533,991 528,778
長安区/장안구 287,976 144,428 143,548
勧善区/권선구 304,156 153,181 150,975
八達区/팔달구 216,624 107,610 109,014
霊通区/영통구 254,013 128,772 125,241
城南市/성남시 970,667 486,461 484,206
寿井区/수정구 260,513 132,555 127,958
中院区/중원구 265,345 134,899 130,446
盆唐区/분당구 444,809 219,007 225,802
議政府市/의정부시 406,894 201,934 204,960
安養市/안양시 624,810 312,435 312,375
万安区/만안구 267,435 134,530 132,905
東安区/동안구 357,375 177,905 179,470
富川市/부천시 858,124 431,660 426,464
遠美区/원미구 444,377 222,730 221,647
素砂区/소사구 227,096 114,094 113,002
梧亭区/오정구 186,651 94,836 91,815
光明市/광명시 315,127 157,325 157,802
平沢市/평택시 393,841 199,948 193,893
東豆川市/동두천시 84,671 42,656 42,015
安山市/안산시 691,261 353,932 337,329
常緑区/상록구 363,253 184,437 178,816
檀園区/단원구 328,008 169,495 158,513
高陽市/고양시 906,537 448,889 457,648
徳陽区/덕양구 384,310 192,460 191,850
一山東区/일산동구 232,323 114,074 118,249
一山西区/일산서구 289,904 142,355 147,549
果川市/과천시 60,488 29,727 30,761
九里市/구리시 192,291 96,041 96,250
南楊州市/남양주시 465,774 234,043 231,731
烏山市/오산시 134,590 68,520 66,070
始興市/시흥시 388,772 202,371 186,401
軍浦市/군포시 278,392 139,136 139,256
儀旺市/의왕시 140,364 70,768 69,596
河南市/하남시 134,875 69,202 65,673
竜仁市/용인시 745,836 372,426 373,410
処仁区/처인구 198,456 101,609 96,847
器興区/기흥구 267,583 133,480 134,103
水枝区/수지구 279,797 137,337 142,460
坡州市/파주시 286,715 145,999 140,716
利川市/이천시 193,246 97,955 95,291
安城市/안성시 158,822 80,577 78,245
金浦市/김포시 206,921 104,854 102,067
華城市/화성시 305,034 159,187 145,847
広州市/광주시 219,732 112,621 107,111
楊州市/양주시 166,651 85,725 80,926
抱川市/포천시 156,809 81,080 75,729
驪州郡/여주군 104,824 53,041 51,783
漣川郡/연천군 46,263 23,823 22,440
加平郡/가평군 54,839 28,056 26,783
楊平郡/양평군 85,873 43,424 42,449

● 江原道
● 강원도
1,507,342 757,843 749,499
春川市/춘천시 255,993 126,616 129,377
原州市/원주시 292,663 145,980 146,683
江陵市/강릉시 222,863 111,061 111,802
東海市/동해시 97,910 49,427 48,483
太白市/태백시 51,777 26,570 25,207
束草市/속초시 86,168 42,507 43,661
三陟市/삼척시 72,115 36,359 35,756
洪川郡/홍천군 70,187 35,809 34,378
横城郡/횡성군 43,210 22,013 21,197
寧越郡/영월군 40,718 20,686 20,032
平昌郡/평창군 44,391 22,644 21,747
旌善郡/정선군 43,378 22,386 20,992
鉄原郡/철원군 48,192 24,832 23,360
華川郡/화천군 23,435 12,282 11,153
楊口郡/양구군 21,212 10,907 10,305
麟蹄郡/인제군 32,662 17,078 15,584
高城郡/고성군 31,575 16,033 15,542
襄陽郡/양양군 28,893 14,653 14,240

● 忠清北道
● 충청북도
1,493,913 752,427 741,486
清州市/청주시 627,664 312,998 314,666
上党区/상당구 256,885 127,937 128,948
興徳区/흥덕구 370,779 185,061 185,718
忠州市/충주시 204,949 103,475 101,474
堤川市/제천시 137,089 69,144 67,945
清原郡/청원군 132,889 67,969 64,920
報恩郡/보은군 36,488 18,276 18,212
沃川郡/옥천군 55,112 27,774 27,338
永同郡/영동군 51,086 25,508 25,578
鎮川郡/진천군 30,264 15,370 14,894
槐山郡/괴산군 60,205 30,972 29,233
陰城郡/음성군 37,940 19,141 18,799
丹陽郡/단양군 86,622 44,899 41,723
曽坪郡/증평군 33,605 16,901 16,704

● 忠清南道
● 충청남도
1,966,908 991,749 975,159
天安市/천안시 520,527 262,979 257,548
公州市/공주시 128,658 64,778 63,880
保寧市/보령시 107,805 54,574 53,231
牙山市/아산시 208,672 105,748 102,924
瑞山市/서산시 150,280 76,275 74,005
論山市/논산시 132,066 66,077 65,989
鶏竜市/계룡시 36,268 17,940 18,328
錦山郡/금산군 57,662 29,286 28,376
燕岐郡/연기군 82,831 42,172 40,659
扶余郡/부여군 79,993 39,968 40,025
舒川郡/서천군 62,966 31,180 31,786
青陽郡/청양군 34,373 17,271 17,102
洪城郡/홍성군 89,560 44,595 44,965
礼山郡/예산군 89,924 45,115 44,809
泰安郡/태안군 64,078 32,230 31,848
唐津郡/당진군 121,245 61,561 59,684

● 全羅北道
● 전라북도
1,872,331 932,181 940,150
全州市/전주시 624,794 308,294 316,500
完山区/완산구 351,535 172,117 179,418
徳津区/덕진구 273,259 136,177 137,082
群山市/군산시 261,440 131,951 129,489
益山市/익산시 316,038 157,881 158,157
井邑市/정읍시 126,975 62,728 64,247
南原市/남원시 92,126 45,323 46,803
金堤市/김제시 101,100 50,513 50,587
完州郡/완주군 83,529 43,116 40,413
鎮安郡/진안군 27,243 13,850 13,393
茂朱郡/무주군 25,536 12,723 12,813
長水郡/장수군 24,395 12,220 12,175
任実郡/임실군 32,145 16,231 15,914
淳昌郡/순창군 30,617 14,962 15,655
高敞郡/고창군 62,575 30,757 31,818
扶安郡/부안군 63,818 31,632 32,186

● 全羅南道
● 전라남도
1,949,696 971,851 977,845
木浦市/목포시 241,988 120,681 121,307
麗水市/여수시 298,495 150,651 147,844
順天市/순천시 270,279 135,056 135,223
羅州市/나주시 96,766 48,396 48,370
光陽市/광양시 138,170 70,601 67,569
潭陽郡/담양군 50,006 25,259 24,747
谷城郡/곡성군 33,921 16,489 17,432
求礼郡/구례군 29,057 14,217 14,840
高興郡/고흥군 81,873 39,754 42,119
宝城郡/보성군 52,408 25,445 26,963
和順郡/화순군 73,026 36,179 36,847
長興郡/장흥군 44,752 21,516 23,236
康津郡/강진군 42,158 20,219 21,939
海南郡/해남군 84,796 41,330 43,466
霊巌郡/영암군 61,677 30,953 30,724
務安郡/무안군 61,590 31,051 30,539
咸平郡/함평군 39,128 19,346 19,782
霊光郡/영광군 60,484 30,064 30,420
長城郡/장성군 48,040 24,367 23,673
莞島郡/완도군 57,851 28,791 29,060
珍島郡/진도군 36,070 17,377 18,693
新安郡/신안군 47,161 24,109 23,052

● 慶尚北道
● 경상북도
2,688,193 1,349,865 1,338,328
浦項市/포항시 505,457 257,305 248,152
南区/남구 252,286 129,946 122,340
北区/북구 253,171 127,359 125,812
慶州市/경주시 273,643 136,557 137,086
金泉市/김천시 140,121 69,604 70,517
安東市/안동시 169,405 84,590 84,815
亀尾市/구미시 384,152 195,331 188,821
栄州市/영주시 117,359 58,668 58,691
永川市/영천시 105,498 52,840 52,658
尚州市/상주시 108,691 53,447 55,244
聞慶市/문경시 76,765 37,928 38,837
慶山市/경산시 233,299 117,523 115,776
軍威郡/군위군 26,954 13,505 13,449
義城郡/의성군 63,361 31,183 32,178
青松郡/청송군 28,687 14,202 14,485
英陽郡/영양군 19,708 9,713 9,995
盈徳郡/영덕군 44,774 21,311 23,463
清道郡/청도군 46,302 22,435 23,867
高霊郡/고령군 34,802 17,668 17,134
星州郡/성주군 46,461 23,728 22,733
漆谷郡/칠곡군 111,028 56,988 54,040
醴泉郡/예천군 50,100 24,758 25,342
奉化郡/봉화군 35,883 17,931 17,952
蔚珍郡/울진군 55,384 27,230 28,154
鬱陵郡/울릉군 10,359 5,420 4,939

● 慶尚南道
● 경상남도
3,166,553 1,589,514 1,577,039
昌原市/창원시 503,693 257,418 246,275
馬山市/마산시 423,921 212,815 211,106
晋州市/진주시 335,440 166,167 169,273
鎮海市/진해시 160,087 81,165 78,922
統営市/통영시 132,968 67,355 65,613
泗川市/사천시 111,919 56,115 55,804
金海市/김해시 451,909 227,470 224,439
密陽市/밀양시 112,443 55,307 57,136
巨済市/거제시 199,445 103,335 96,110
梁山市/양산시 225,245 113,603 111,642
宜寧郡/의령군 30,671 14,686 15,985
咸安郡/함안군 61,297 30,902 30,395
昌寧郡/창녕군 63,858 31,319 32,539
固城郡/고성군 55,426 27,440 27,986
南海郡/남해군 51,033 24,406 26,627
河東郡/하동군 52,120 25,670 26,450
山清郡/산청군 36,055 17,569 18,486
咸陽郡/함양군 41,312 19,770 21,542
居昌郡/거창군 64,216 31,297 32,919
陜川郡/합천군 53,495 25,705 27,790

● 済州道
● 제주도
559,072 279,146 279,926
済州市/제주시 403,678 201,011 202,667
西帰浦市/서귀포시 155,394 78,135 77,259

●以前のバージョン 2006年6月住民登録人口現況2005年人口住宅総調査暫定集計




home

(margin)
(margin)